定期代を計算してみよう

さあ春日部→上石神井の定期はどうしましょうか。

ルート1

区間 会社 運賃 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
春日部→押上 東武 450 4770 13600 25760
押上→高田馬場 東京メトロ 230 4540 12940 24520
高田馬場→上石神井 西武 200 2690 7670 14530
合計   880 12000 34210 64810

メトロの定期割引率の低さは有名。しかしそこまで高くもないだろう。

ルート2

区間 会社 運賃 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
春日部大宮 東武 300 3940 11230 21280
大宮高田馬場 JR東日本 380 6730 19210 36390
高田馬場→上石神井 西武 200 2690 7670 14530
合計   880 13360 38110 72200

普通運賃はルート1と同じであるにもかかわらず、私鉄の中では割引率の低いメトロ擁するルート1よりも値段が高い。
そこのところはさすが(?)JRというところか。

ルート3

区間 会社 運賃 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
春日部→北千住 東武 400 4590 13090 24790
北千住→高田馬場 JR東日本 210 4920 14040 26580
高田馬場→上石神井 西武 200 2690 7670 14530
合計   810 12200 34800 65900

普通運賃では最安値のこのルートですが、ルート1より定期代は僅かに上。

総評

大宮に定期でいける利点と、混まなくて定期も安い利点だったら私は迷わず後者を選ぶ。
よって、やはり東武東京メトロ→西武だろう。

おまけ

通学ルートのJR線接続駅