7時間耐久ヒトカラ
別にタイトルが新装開店だからといってデザインが変わるわけでもなく、強いて言うならタイトル画像を変えた程度。
というわけで上石神井の某附属校に早々と合格を決めてしまいました。
4月からは↓の乗車記録でも分かると思いますが、東武→メトロ→西武の通学ルートとなります。
で、ホントは今日は鉄博に行こうかと思ったんですが、見事に昨日、もしツアが鉄博特集をやってくれちゃったので、混むかなと思って自重。
なので、12時〜19時で『7時間耐久一人カラオケ』をやってきました。
最近はJOYSOUNDばっかりでして、毎回毎回JOYSOUNDの糞さ加減にはうんざりさせられていたので、早めに行ってDAMを確保したところなんとフリータイム7時間があっという間だったというオチです。
ちなみにJOYSOUNDは2時間でもネタ切れを起こします。
以下曲目リスト
No | 曲名 | アーティスト | *1 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 秋爽 | KOTOKO | 89 | 耐久ヒトカラスタート |
2 | Birthday eve | SHIHO | 91 | まずはI'veから入ります |
3 | さよならを教えて-comment te dire adieu- | MELL | 90 | こんな曲もあるのは流石DAM |
4 | あいつこそがテニスの王子様 | (テニスの王子様) | 90 | 猫駆除だぜ〜 |
5 | Close to me… | KOTOKO | 91 | KOTOKOとしてのデビュー曲 |
6 | 青く燃える炎 | (テニスの王子様) | 83 | 爆破ズラ〜 |
7 | Rumbling Hearts | 栗林みな実 | 91 | なんか懐かしいです |
8 | SNOW | 松澤由美 | 90 | 松澤由美だけどI'veの曲 |
9 | relations(M@STER VERSION) | 星井美希・如月千早 | 90 | あ、一応デュエット曲か |
10 | キラメク | yozuca* | 90 | ここからyozuca*タイム |
11 | ダ・カーポ〜第2ボタンの誓い〜 | yozuca* | 91 | あと3年かかります(ぇ |
12 | ダ・カーポII〜あさきゆめみし君と〜 | yozuca* | 91 | 頑張れ兄さん(ぉ |
13 | サクライロノキセツ | yozuca* | 90 | D.C.IIもS.S.やるのね |
14 | Special Day〜太陽の神様〜 | yozuca* | 90 | yozuca*タイム終了 |
15 | Astraea | 橋本みゆき | 90 | ちょっとだけ橋本みゆきを |
16 | ガチャガチャきゅ〜と・ふぃぎゅ@メイト | MOSAIC.WAV | 87 | ここいらで電波をひとつ |
17 | ガチャガチャへるつ・ふぃぎゅ@ラジオ | MOSAIC.WAV | 90 | そんでもって妹分 |
18 | もってけ!セーラーふく | (省略) | 80 | 点低っ!www |
19 | Two face | AKI | 90 | わーAKIの曲だー |
20 | 悲しみの向こうへ | いとうかなこ | 79 | ノリで歌ったら点低いw |
21 | LOVE.EXE | 桃井はるこ | 89 | これ入ってたんだw |
22 | Little Busters! | Rita | 91 | Keyタイムの始まりです |
23 | Last regrets | 彩菜 | 90 | アニメはもう1年前か・・・ |
24 | 鳥の詩 | Lia | 91 | まあ定番ということで |
25 | メグメル | riya | 91 | アニメ観るぞー |
26 | メグメル〜cuckool mix 2007〜 | eufonius | 91 | 早く観なきゃー |
27 | Light colors | Lia | 91 | この曲最強だと思うんですが |
28 | 同じ空の下で | KOTOKO | 90 | ぁ、Keyタイム終わってまーす |
29 | Disintegration | Lia | 90 | 全英語詞は大変です |
30 | Virgin's high! | MELL | 89 | 超高音部分死亡orz |
31 | a precious pride | 麻帆良(以下省略 | 91 | 地味な名曲です、個人的には |
32 | 輝く君へ | 麻帆良(以下略 | 91 | かながわ組ではありません |
33 | GLOW WILD | 麻帆良(略 | 92 | 声優陣復活しないかな・・・ |
34 | ハッピー☆マテリアル(1月度) | 麻帆良(ry | 90 | 何も言うことはない(ぷ |
35 | 経験値上昇中☆ | 南春香・南夏奈・南千秋 | 91 | 歌ってて楽しいです |
36 | だんご大家族 | 茶太 | 86 | 丹後大家族w |
37 | リアル鬼ごっこ | KOTOKO | 91 | タイトルがねぇ・・・ |
38 | Love Destiny | 堀江由衣 | 91 | 妹よりも姉が欲しい |
39 | まぼろし | can/goo | 91 | 妹よりも姉が欲しいRePure |
40 | If…〜I wish〜 | 美郷あき | 89 | 意外と歌えた |
41 | 七転八起☆至上主義! | KOTOKO | 91 | 蜆節がきいてます |
42 | Trust You're truth 〜明日を守る約束〜 | KOTOKO | 82 | 意外と点が低い |
43 | 少女迷路でつかまえて | 美郷あき | 89 | ストパニも1年半前・・・ |
44 | ALL MY LOVE | 堀江由衣 | 90 | 陸まおはこの曲じゃないとね |
45 | イノセント・ブルー | DeviceHigh | 89 | スクイズは塾でも話題にw |
46 | I SAY YES | ICHIKO | 91 | そういえば歌ってないなと |
47 | 創聖のアクエリオン | AKINO | 91 | 定番すぎるぞ! |
48 | 勇気VS意地 | (テニスの王子様) | 77 | 本日最低点 |
49 | ひぐらしのなく頃に | 島みやえい子 | 90 | いつの間にか映像入りに |
50 | 宇宙戦艦ヤマト | ささきいさお | 86 | なぜかこれ |
51 | JOINT | 川田まみ | 92 | なぜかアニメを観る気はしない |
52 | THE IDOL M@STER(HYR VERSION) | 春香・雪歩・律子 | 89 | なんでHYRなんだ |
53 | 少女Q | 桃月学園1年C組 | 88 | これも懐かしい・・・ |
54 | FUCK ME | 美妃 | 91 | 歌うとこ少ないですけどw |
55 | Abyss | KOTOKO | 90 | なぜかタイトル表記が大文字 |
56 | 桜 | 堀江由衣 | 86 | 合格記念ということでw |
57 | try again | 堀江由衣 | 91 | この曲好きよ |
58 | ヒカリ | 堀江由衣 | 90 | 30日にアルバム出ますねぇ |
59 | もどかしい世界の上で | 牧野由依 | 90 | NHK最終巻買わねば |
60 | YOU | YURIA | 89 | 意外と少ないYURIAの曲 |
61 | Fatally | KOTOKO | 89 | 蜆節炸裂! |
62 | Face of Fact | KOTOKO | 87 | KOTOKOに始まりKOTOKOに終わる |
あー歌った歌ったw